Simona Angelini

Funktionen

    Bisherige Funktionen

  • Direktor - Ufficio relazioni con il pubblico

    Amtsantritt:

    19.04.2024

    Ende der Amtszeit:

    18.10.2024

    Gehälter:

    • Anno Stipendio tabellare** Posizione parte fissa** Posizione parte variabile Retribuzione di risultato Altro* Totale annuo
      2016 4.3632,00   34.058,52 7.961,18   85.651,70
      2017 44284,60   34.058,52 7.989,28   86.332,40
      2018 45.260,80   34.468,02 7.982,47   87.711,29
      2019 45.260,80   34.468,02 7.982,47   87.711,29
      2020 45.260,80   34.468,02 14.773,60   94.502,42
      2021 45.260,80   34.468,02 17.390,36   97.119,18
      2022 45.260,80   40476,75 6371,30   92,108,85
      2023 31.334,40   28.022,31   846,00 60.202,71
      2024 1.000,30   100 100   1000

      (**) compresa 13^ mensilità
      (*) ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti

Kontakt

Contatti Ufficio Segreteria

Telefono:
0978242881

Sito web e servizi digitali OpenCity Italia distributed by OpenCity Labs · Zugriff auf Site-Editoren